مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | QMB620AT |
|---|---|
| ابعاد | ۴۲۸×۱۷۰ ×۱۹۰ |
| وزن (کیلوگرم) | ۴۶۰۰ |
| عرض کارگیر (میلی متر) | ۲۰-۲۰۰ |
| ضخامت کارگیر (میلی متر) | ۸-۱۲۵ |
| تعداد اسپیندل | ۶ |
| سرعت اسپیندل (دور بردقیقه) | ۶۸۰۰ |
| قطر اسپیندل (میلی متر) | ۴۰ |
| سرعت تغذیه | ۸-۳۳ |
| فشار هوا مورد نیاز(Psi) | ۶ بار |
| قطر خروجی مکنده (میلی متر) | ۱۵۰ |
| قدرت موتور اصلی | ۵۳ اسب بخار |
نظر خود را بنویسید











