مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | 1836C |
|---|---|
| سیستم حرکتی محور X | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| توان موتور وکیوم | ۲ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت |
| سیستم حرکتی محور Z | پیچ ماردون (Ball Screw) |
| کنترلر | SYNTEC 6MD |
| سیستم حرکتی محور Y | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| سیستم روغنکاری | اتوماتیک |
| حداکثر سرعت چرخش اسپیندل | ۲۴۰۰۰ دور بر دقیقه، اتوماتیک |
| سیستم خنک کننده اسپیندل | هوا خنک |
| ابعاد میز کار محور Y , X | ۳۶۶۰/۱۸۳۰/۲۵۰ میلیمتر |
| قدرت موتور اصلی | اتوماتیک، ۹ کیلووات (HSD ایتالیا) |
| سرعت ابزارکاری در محور Z , Y , X | ۵۰/۵۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن |
| سایر توضیحات | ابعاد دستگاه Y , X , Z برابر ۴۸۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر |
نظر خود را بنویسید














