مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | 1325B |
|---|---|
| سیستم حرکتی محور X | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| توان موتور وکیوم | ۱ عدد، ۱۵۰ متر مکعب بر ساعت |
| سیستم حرکتی محور Z | پیچ ماردون (Ball Screw) |
| کنترلر | NC studio WEIHONG مانیتورینگ به همراه یک ست |
| سیستم حرکتی محور Y | دنده و شانه (Rack & Pinion) |
| سیستم روغنکاری | اتوماتیک |
| حداکثر سرعت چرخش اسپیندل | ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه |
| قدرت موتور اصلی | ۷ کیلووات (HSD ایتالیا) |
| سرعت ابزارکاری در محور Z , Y , X | ۴۰/۴۰/۲۰ درایو-سرو پاناسونیک ژاپن |
| سایر توضیحات | ابعاد دستگاه ابعاد دستگاه Y , X , Z برابر ۴۴۰۰/۲۶۰۰/۱۷۰۰ میلیمتر ابعاد میز کار محور Y , X , Z برابر ۲۴۴۰/۱۲۲۰/۲۰۰ میلیمتر سیستم خنک کننده هوا خنک |
نظر خود را بنویسید














