مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
کد فنی | 465JKV |
---|---|
ابعاد (سانتیمتر) | 158×90×615 |
سرعت پیشروی(متربردقیقه) | 20، 16، 12 |
ضخامت نوار لبه(میلیمتر) | 0.4 تا 3 |
ظرفیت مخزن چسب(میلیلیتر) | 5 لیتر |
سایر توضیحات | نوع نوار لبه PVC حداقل ابعاد قطعه کار 120×120 میلی متر فشار هوا 6 تا 8 بار |
نظر خود را بنویسید