مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | 365J |
|---|---|
| ابعاد | 500×90×158 |
| سرعت پیشروی(متربردقیقه) | ۱۲، ۱۶، ۲۰ |
| ضخامت نوار لبه(میلیمتر) | 10 تا 60 |
| ظرفیت مخزن چسب(میلیلیتر) | 5 لیتر |
| سایر توضیحات | ابعاد قطعه کار 120×120 میلی متر فشار باد موردنیاز 6 تا 8 بار سیستم مترخوان نوار سفارشی |
نظر خود را بنویسید














