مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | DM4038 |
|---|---|
| بازه سرعت گردش آزاد (دور در دقیقه) | 2600 |
| میزان فشار ورودی مورد نیاز(psi) | 90 |
| سایز دنباله ورودی (اینچ) | 1.4 |
| حداکثر قطر سوراخکاری در فلز(میلیمتر) | 10 |
| حداکثر قطر سوراخکاری در مصالح(میلیمتر) | 10 |
| حداکثر قطر سوراخکاری در چوب(میلیمتر) | 10 |
| نوع سه نظام | آچاری |
| سایز سه نظام | 10 |
| چپ گرد و راست گرد | ندارد |
نظر خود را بنویسید









