مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | MITO |
|---|---|
| ارتفاع (میلیمتر) | 2400 |
| طول (میلیمتر) | 4885 |
| عرض (میلیمتر) | 4380 |
| وزن (کیلوگرم) | 5026 |
| میزان هوای فشرده | ۵۰ نرمال لیتر بر دقیقه |
| میزان هوای خروجی | 8000 |
نظر خود را بنویسید
| کد فنی | MITO |
|---|---|
| ارتفاع (میلیمتر) | 2400 |
| طول (میلیمتر) | 4885 |
| عرض (میلیمتر) | 4380 |
| وزن (کیلوگرم) | 5026 |
| میزان هوای فشرده | ۵۰ نرمال لیتر بر دقیقه |
| میزان هوای خروجی | 8000 |
مشتری جدید هستید؟ از اینجا شروع کنید.
برای مشاهده و ویرایش علاقه مندیهای خود، باید به حساب کاربری وارد شوید.
مشتری جدید هستید؟ از اینجا شروع کنید.
