مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
کد فنی | 1600A019R3 |
---|---|
وزن (کیلوگرم) | 0.45 |
ولتاژ (ولت) | 10.8 تا 12 |
جریان شارژ (آمپر) | 4 |
سازگار با | GBA 2.0Ah - GBA 3.0Ah - GBA 4.0 Ah - GBA 6.0Ah |
زمان تقریبی شارژ باتری 2 آمپر (100%/80%) (دقیقه) | 24/35 |
زمان تقریبی شارژ باتری 3 آمپر (100%/80%) (دقیقه) | 36/50 |
زمان تقریبی شارژ باتری 4 آمپر (100%/80%) (دقیقه) | 48/65 |
زمان تقریبی شارژ باتری 6 آمپر (100%/80%) (دقیقه) | 72/95 |
کشور مبدا برند | آلمان |
نظر خود را بنویسید