مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | RS-HGC 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن درب (کیلوگرم) | 2pcs: 6.0-7.5kg | ||||||||
| قابلیت رگلاژ | ندارد | ||||||||
| نیاز به ماشینکاری | ندارد | ||||||||
| نحوه نمایش | قابل مشاهده | ||||||||
| ارتفاع درب (میلیمتر) | 300-550 | ||||||||
| عرض درب (میلیمتر) | 400-1200 | ||||||||
| توان (نیوتن) | 100 | ||||||||
| ضخامت درب (میلیمتر) | 16/18/22mm | ||||||||
| مکانیزم فشاری | ندارد | ||||||||
| نوع پمپ | پمپ گازی | ||||||||
| آرامبند | ندارد | ||||||||
| زاویه باز شو | 90° | ||||||||
| نوع بازشو | معکوس | ||||||||
| نوع سیستم بازشونده | جک | ||||||||
| سایر توضیحات |
|
نظر خود را بنویسید




