مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | RS-HG-S-80 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن درب (کیلوگرم) | 2pcs:5.0-6.5kg | |||||||||
| قابلیت رگلاژ | ندارد | |||||||||
| نیاز به ماشینکاری | ندارد | |||||||||
| نحوه نمایش | قابل مشاهده | |||||||||
| ارتفاع درب (میلیمتر) | 300-550 | |||||||||
| عرض درب (میلیمتر) | 400-1200 | |||||||||
| توان (نیوتن) | 80 | |||||||||
| ضخامت درب (میلیمتر) | 16/18/22 | |||||||||
| مکانیزم فشاری | ندارد | |||||||||
| نوع پمپ | پمپ گازی | |||||||||
| زاویه باز شو | 90° | |||||||||
| نوع بازشو | معکوس | |||||||||
| نوع سیستم بازشونده | جک | |||||||||
| سایر توضیحات |
|
نظر خود را بنویسید














