مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
| کد فنی | LU051D10GR |
|---|---|
| وزن درب (کیلوگرم) | 8-10 |
| رنگ | طوسی |
| قابلیت رگلاژ | دارد |
| نیاز به ماشینکاری | ندارد |
| نحوه نمایش | قابل مشاهده |
| ارتفاع درب (میلیمتر) | 600-800 |
| عرض درب (میلیمتر) | <900 |
| ضخامت درب (میلیمتر) | 16/18 |
| مکانیزم فشاری | ندارد |
| نوع پمپ | پمپ فلپ |
| آرامبند | دارد |
| زاویه باز شو | 100° |
| نوع بازشو | معکوس |
| نوع سیستم بازشونده | جک |
نظر خود را بنویسید














