مقایسه
افزودن به علاقه مندی
اشتراک گذاری
کد فنی | MSZ2000 |
---|---|
ابعاد (سانتیمتر) | ۱۷۵×۲۲۰×۴۲۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۲۶۷۰ |
سرعت حرکت توپی | ۹۰۰۰-۱۰۵۰۰ دور در دقیقه |
بیشترین طول قطعه کار (میلی متر) | ۲۰۰۰ |
حداکثر عرض زبانه | ۱۴۵ میلیمتر |
قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۱۵ |
بیشترین طول زبانه | ۴۰ میلیمتر |
قطر خروجی مکنده (میلی متر) | ۴ عدد، هرکدام ۱۰۰ |
حداقل فشار باد مورد نیاز(Psi) | ۶ بار، ۰.۶ مگا پاسکال |
حداقل طول قطعه کار (میلی متر) | ۱۸۰ |
حداکثر ضخامت قطعه کار (میلی متر) | ۵۵ |
زاویه حرکتی افقی | -۲۳ تا +۱۳ درجه |
زاویه حرکتی عمودی | -۱۰ تا +۴۵ درجه |
قدرت موتور اسپیندل (کیلووات) | ۳.۷ |
نظر خود را بنویسید